App Store · Japan · Puzzle · Kostenlos
- Markt
- Japan
- Kategorie
- Puzzle
- Erfasst am
- 2026-09-13
- Abgerufen am
- 2026-09-13T12:22:58.225Z
- Vorherige Erfassung
- 2026-09-02
- Beobachtete Einträge
- 25
- Quelle
- https://apps.apple.com/jp/iphone/charts/7012?chart=top-free
- Originalbezeichnung der Quelle
- Apple App Store JP iPhone Puzzle top-free
Aktualisierungszeit der Quelle unbekannt
Einige Quellränge können fehlen. Nur erfolgreich geprüfte Einträge werden angezeigt. Die Quelle kann zwischengespeichert sein; die Erfassung garantiert keine Live-Rangliste.
Große Änderungen (mindestens 5 Plätze)
- ハリウッドマージ: +6
- Sand Blocks: Drop Puzzle: -6
- Jewel Coloring: -11
- ロイヤルキングダム (Royal Kingdom): -6
- マジックソート (Magic Sort!): -14
| Rang | Spiel | Änderung |
|---|---|---|
| 1 | Meowdoku! | Unverändert |
| 2 | ブロックブラスト (Block Blast) | +2 |
| 3 | Bus Traffic Fever! | -1 |
| 4 | Block Out! - Color Sort Puzzle | +1 |
| 5 | Bus Fever Party! | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 6 | 漢字分解パズル | -3 |
| 7 | グルメ・ジャーニー | +1 |
| 8 | Bouncy Match: Bubble Word | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 9 | ハリウッドマージ | +6 |
| 10 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | -1 |
| 11 | LINE:ブロックジャム | +2 |
| 12 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | -1 |
| 13 | Sand Blocks: Drop Puzzle | -6 |
| 14 | ArrowCube - 3DPuzzle | -2 |
| 15 | Colony Flow! | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 16 | ブロッククラッシュ (Block Crush) | +1 |
| 17 | Jewel Coloring | -11 |
| 18 | Fish Sort Puzzle: ソート 泡を消そうゲーム | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 19 | タウンシップ (Township) | -1 |
| 20 | Food Hunt: Pixel Puzzle | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 21 | フードスター(Foodstars):マージ & クック | Unverändert |
| 22 | ロイヤルキングダム (Royal Kingdom) | -6 |
| 23 | Fluffy Drop | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 24 | マジックソート (Magic Sort!) | -14 |
| 25 | Get Color Pack: Sort puzzle | Neu in der beobachteten Stichprobe |
Methode
Die ursprünglichen Ränge einschließlich Lücken bleiben erhalten. Änderungen werden anhand stabiler App-IDs oder Quell-URLs mit der vorherigen Erfassung verglichen; positive Werte bedeuten einen Aufstieg. Neu in der Stichprobe bedeutet nicht neu veröffentlicht. Die Erfassungen sind Stichproben und decken nicht den gesamten Markt ab. Die Abrufzeit ist nicht die Aktualisierungszeit der Quelle. Markt und Anzeigesprache sind unabhängig.