App Store · Südkorea · Puzzle · Kostenlos
- Markt
- Südkorea
- Kategorie
- Puzzle
- Erfasst am
- 2026-09-13
- Abgerufen am
- 2026-09-13T12:23:03.695Z
- Vorherige Erfassung
- 2026-09-02
- Beobachtete Einträge
- 25
- Quelle
- https://apps.apple.com/kr/iphone/charts/7012?chart=top-free
- Originalbezeichnung der Quelle
- Apple App Store KR iPhone Puzzle top-free
Aktualisierungszeit der Quelle unbekannt
Einige Quellränge können fehlen. Nur erfolgreich geprüfte Einträge werden angezeigt. Die Quelle kann zwischengespeichert sein; die Erfassung garantiert keine Live-Rangliste.
Große Änderungen (mindestens 5 Plätze)
- ArrowCube - 3DPuzzle: +6
- Brain Puzzle 3: Crazy Mind: +6
- 블록 크러시 (Block Crush): +5
- Search It - Hidden Objects: -14
| Rang | Spiel | Änderung |
|---|---|---|
| 1 | 블록 블라스트 (Block Blast) | +1 |
| 2 | Block Out! - Color Sort Puzzle | +1 |
| 3 | 할리우드 머지 | +3 |
| 4 | 티니핑 매직 매치 | -3 |
| 5 | Bus Traffic Fever! | -1 |
| 6 | 로얄 매치 (Royal Match) | +1 |
| 7 | 테이스티 트레블: 합성 게임 | +3 |
| 8 | Jewel Coloring | -3 |
| 9 | Meowdoku! | +2 |
| 10 | ArrowCube - 3DPuzzle | +6 |
| 11 | 마법의 정렬 (Magic Sort!) | +1 |
| 12 | 머지 쿡토피아 | -4 |
| 13 | Bus Fever Party! | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 14 | 가십하버: 합성 & 스토리 게임 | +1 |
| 15 | Colony Flow! | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 16 | 마이 스티커 룸 (My Sticker Room) | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 17 | Brain Puzzle 3: Crazy Mind | +6 |
| 18 | 푸드스타(Foodstars): 합쳐서 요리하기 | -4 |
| 19 | Food Hunt: Pixel Puzzle | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 20 | 블록 크러시 (Block Crush) | +5 |
| 21 | Royal Smash! - Physics Puzzle | -4 |
| 22 | Bus Escape: Traffic Jam | -4 |
| 23 | Search It - Hidden Objects | -14 |
| 24 | 스도쿠 - 클래식 로직 퍼즐 게임 | -4 |
| 25 | 꿈의 마을 (Township) | Neu in der beobachteten Stichprobe |
Methode
Die ursprünglichen Ränge einschließlich Lücken bleiben erhalten. Änderungen werden anhand stabiler App-IDs oder Quell-URLs mit der vorherigen Erfassung verglichen; positive Werte bedeuten einen Aufstieg. Neu in der Stichprobe bedeutet nicht neu veröffentlicht. Die Erfassungen sind Stichproben und decken nicht den gesamten Markt ab. Die Abrufzeit ist nicht die Aktualisierungszeit der Quelle. Markt und Anzeigesprache sind unabhängig.